AI Engineering Salaries
AI Engineering roles pay a median of $207,500 per year across 79 postings that disclose pay, ranging from $185,000 to $260,000.
Updated November 1, 2026
| Level | Currency | Period | 25th | Median | 75th | Postings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | USD | year | $186,750 | $205,000 | $247,967 | 38 |
| Lead | USD | year | $242,250 | $274,750 | $284,500 | 10 |
| Staff | USD | year | $202,875 | $221,500 | $243,125 | 16 |
| Principal | USD | year | $219,125 | $260,000 | $272,750 | 6 |
| All levels | USD | year | $185,000 | $207,500 | $260,000 | 79 |
| All levels | INR | year | ₹850,000 | ₹890,000 | ₹890,000 | 5 |
| All levels | EUR | year | €87,000 | €100,000 | €100,000 | 5 |
