Sales Salaries
Sales roles pay a median of $140,000 per year across 533 postings that disclose pay, ranging from $97,500 to $198,200.
Updated November 1, 2026
| Level | Currency | Period | 25th | Median | 75th | Postings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | USD | year | $58,750 | $67,500 | $88,000 | 36 |
| Junior | USD | month | $1,140 | $1,270 | $1,850 | 22 |
| Junior | CAD | year | CA$50,000 | CA$50,000 | CA$63,375 | 7 |
| Junior | PHP | month | ₱48,750 | ₱55,000 | ₱59,000 | 5 |
| Middle | USD | year | $80,000 | $117,812 | $197,500 | 50 |
| Middle | EUR | year | €64,188 | €86,250 | €90,000 | 8 |
| Middle | CAD | year | CA$88,500 | CA$100,000 | CA$170,000 | 5 |
| Senior | USD | year | $110,000 | $150,000 | $222,500 | 97 |
| Senior | CAD | year | CA$150,000 | CA$165,500 | CA$227,125 | 6 |
| Lead | USD | year | $96,000 | $130,000 | $171,250 | 111 |
| Lead | EUR | year | €72,500 | €80,750 | €93,500 | 6 |
| C-level | USD | year | $120,000 | $158,750 | $211,375 | 238 |
| C-level | EUR | year | €117,025 | €148,050 | €190,625 | 7 |
| C-level | CAD | year | CA$136,250 | CA$153,500 | CA$236,750 | 6 |
| C-level | GBP | year | £79,625 | £97,500 | £118,750 | 6 |
| C-level | EUR | month | €11,500 | €11,500 | €11,500 | 5 |
| All levels | USD | year | $97,500 | $140,000 | $198,200 | 533 |
| All levels | CAD | year | CA$76,750 | CA$129,000 | CA$166,500 | 27 |
| All levels | USD | month | $1,140 | $1,400 | $2,150 | 27 |
| All levels | EUR | year | €65,000 | €90,000 | €117,025 | 27 |
| All levels | GBP | year | £48,000 | £93,750 | £125,046 | 12 |
| All levels | PHP | month | ₱51,250 | ₱55,000 | ₱61,500 | 11 |
| All levels | EUR | month | €9,500 | €11,500 | €11,500 | 7 |
| All levels | USD | hour | $20 | $24 | $25 | 6 |
