Backend Salaries
Backend roles pay a median of $205,000 per year across 306 postings that disclose pay, ranging from $185,000 to $227,500.
Updated November 1, 2026
| Level | Currency | Period | 25th | Median | 75th | Postings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intern | USD | year | $201,600 | $201,600 | $201,600 | 5 |
| Senior | USD | year | $182,500 | $202,482 | $216,000 | 201 |
| Senior | EUR | year | €60,000 | €77,000 | €86,250 | 27 |
| Senior | GBP | year | £85,000 | £90,000 | £110,000 | 9 |
| Senior | CAD | year | CA$172,970 | CA$194,500 | CA$205,005 | 7 |
| Senior | USD | month | $5,750 | $7,500 | $8,000 | 5 |
| Lead | USD | year | $177,500 | $185,500 | $185,500 | 9 |
| Lead | EUR | year | €58,500 | €72,500 | €82,500 | 7 |
| Staff | USD | year | $205,750 | $230,500 | $250,925 | 79 |
| Principal | USD | year | $213,750 | $230,250 | $249,500 | 7 |
| All levels | USD | year | $185,000 | $205,000 | $227,500 | 306 |
| All levels | EUR | year | €60,375 | €77,250 | €93,743 | 38 |
| All levels | GBP | year | £82,500 | £90,000 | £110,000 | 13 |
| All levels | CAD | year | CA$165,000 | CA$194,500 | CA$205,005 | 9 |
| All levels | USD | month | $6,188 | $7,750 | $8,375 | 6 |
| All levels | INR | year | ₹487,500 | ₹1,225,000 | ₹4,175,000 | 6 |
