Design Salaries
Design roles pay a median of $180,000 per year across 211 postings that disclose pay, ranging from $143,750 to $215,000.
Updated November 1, 2026
| Level | Currency | Period | 25th | Median | 75th | Postings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intern | USD | hour | $26 | $26 | $32 | 6 |
| Junior | USD | year | $75,000 | $85,000 | $97,500 | 5 |
| Middle | USD | year | $71,802 | $100,000 | $140,000 | 13 |
| Senior | USD | year | $144,204 | $170,000 | $198,250 | 115 |
| Senior | EUR | year | €67,000 | €70,000 | €73,750 | 6 |
| Senior | CAD | year | CA$105,000 | CA$116,750 | CA$142,500 | 5 |
| Lead | USD | year | $181,312 | $197,000 | $218,750 | 18 |
| Staff | USD | year | $184,550 | $214,850 | $234,000 | 40 |
| Principal | USD | year | $246,250 | $276,250 | $281,875 | 6 |
| C-level | USD | year | $166,875 | $225,000 | $256,375 | 10 |
| All levels | USD | year | $143,750 | $180,000 | $215,000 | 211 |
| All levels | USD | hour | $22 | $28 | $70 | 13 |
| All levels | CAD | year | CA$101,250 | CA$121,375 | CA$150,175 | 8 |
| All levels | EUR | year | €54,250 | €70,000 | €72,500 | 7 |
| All levels | USD | month | $3,750 | $6,600 | $8,500 | 5 |
