DevOps Salaries
DevOps roles pay a median of $180,875 per year across 128 postings that disclose pay, ranging from $146,125 to $210,125.
Updated November 1, 2026
| Level | Currency | Period | 25th | Median | 75th | Postings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | USD | year | $142,410 | $165,000 | $193,025 | 84 |
| Lead | USD | year | $135,000 | $194,500 | $203,100 | 9 |
| Staff | USD | year | $191,341 | $223,750 | $244,400 | 20 |
| Principal | USD | year | $225,000 | $245,000 | $274,350 | 9 |
| All levels | USD | year | $146,125 | $180,875 | $210,125 | 128 |
| All levels | EUR | year | €87,500 | €103,800 | €130,000 | 5 |
| All levels | USD | hour | $23 | $38 | $38 | 5 |
| All levels | CAD | year | CA$110,000 | CA$140,000 | CA$157,500 | 5 |
