Embedded Salaries
Embedded roles pay a median of $209,500 per year across 72 postings that disclose pay, ranging from $189,375 to $222,500.
Updated November 1, 2026
| Level | Currency | Period | 25th | Median | 75th | Postings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | USD | year | $198,750 | $213,000 | $222,000 | 43 |
| Lead | USD | year | $187,500 | $201,250 | $271,250 | 6 |
| Staff | USD | year | $197,500 | $230,000 | $256,000 | 13 |
| Principal | USD | year | $200,000 | $220,000 | $257,488 | 5 |
| All levels | USD | year | $189,375 | $209,500 | $222,500 | 72 |
