Finance Salaries
Finance roles pay a median of $124,500 per year across 233 postings that disclose pay, ranging from $92,500 to $165,000.
Updated November 1, 2026
| Level | Currency | Period | 25th | Median | 75th | Postings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | USD | year | $54,750 | $67,500 | $81,250 | 15 |
| Middle | USD | year | $75,125 | $83,750 | $100,000 | 20 |
| Senior | USD | year | $100,000 | $120,000 | $150,500 | 105 |
| Lead | USD | year | $128,750 | $143,150 | $168,675 | 51 |
| Staff | USD | year | $62,500 | $72,500 | $82,500 | 17 |
| C-level | USD | year | $195,850 | $237,500 | $263,125 | 24 |
| All levels | USD | year | $92,500 | $124,500 | $165,000 | 233 |
| All levels | USD | hour | $20 | $27 | $52 | 15 |
| All levels | EUR | year | €69,019 | €85,500 | €99,125 | 8 |
| All levels | CAD | year | CA$63,626 | CA$90,000 | CA$90,250 | 5 |
| All levels | USD | month | $818 | $4,400 | $6,600 | 5 |
