Hardware Salaries
Hardware roles pay a median of $193,000 per year across 122 postings that disclose pay, ranging from $160,014 to $219,375.
Updated November 1, 2026
| Level | Currency | Period | 25th | Median | 75th | Postings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intern | USD | year | $128,750 | $142,500 | $142,500 | 7 |
| Junior | USD | year | $138,750 | $150,000 | $150,000 | 6 |
| Senior | USD | year | $169,116 | $193,000 | $212,625 | 72 |
| Lead | USD | year | $170,250 | $187,500 | $215,875 | 14 |
| Staff | USD | year | $202,000 | $222,500 | $241,500 | 15 |
| Principal | USD | year | $216,250 | $261,250 | $316,375 | 6 |
| All levels | USD | year | $160,014 | $193,000 | $219,375 | 122 |
| All levels | USD | hour | $29 | $45 | $46 | 5 |
