QA Salaries
QA roles pay a median of $170,000 per year across 93 postings that disclose pay, ranging from $142,750 to $186,500.
Updated November 1, 2026
| Level | Currency | Period | 25th | Median | 75th | Postings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intern | USD | year | $120,000 | $125,000 | $125,000 | 5 |
| Intern | USD | hour | $34 | $36 | $36 | 5 |
| Senior | USD | year | $144,734 | $170,000 | $182,000 | 57 |
| Lead | USD | year | $155,000 | $176,250 | $194,000 | 10 |
| Staff | USD | year | $165,000 | $176,250 | $203,000 | 13 |
| All levels | USD | year | $142,750 | $170,000 | $186,500 | 93 |
| All levels | USD | hour | $34 | $36 | $36 | 6 |
