Recruiting Salaries
Recruiting roles pay a median of $150,000 per year across 77 postings that disclose pay, ranging from $105,000 to $180,000.
Updated November 1, 2026
| Level | Currency | Period | 25th | Median | 75th | Postings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | USD | year | $75,000 | $80,000 | $80,000 | 5 |
| Middle | USD | year | $65,750 | $105,000 | $118,750 | 12 |
| Senior | USD | year | $128,275 | $159,100 | $177,500 | 44 |
| Lead | USD | year | $204,900 | $204,900 | $215,000 | 5 |
| C-level | USD | year | $142,500 | $205,000 | $223,750 | 7 |
| All levels | USD | year | $105,000 | $150,000 | $180,000 | 77 |
| All levels | USD | hour | $42 | $55 | $70 | 8 |
