Security Salaries
Security roles pay a median of $190,000 per year across 159 postings that disclose pay, ranging from $147,500 to $230,000.
Updated November 1, 2026
| Level | Currency | Period | 25th | Median | 75th | Postings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle | USD | year | $110,625 | $125,000 | $135,375 | 12 |
| Senior | USD | year | $147,500 | $182,500 | $213,500 | 100 |
| Senior | EUR | year | €91,500 | €95,750 | €100,000 | 5 |
| Lead | USD | year | $178,300 | $212,000 | $235,000 | 7 |
| Staff | USD | year | $231,500 | $275,000 | $402,500 | 25 |
| Principal | USD | year | $187,500 | $225,000 | $355,555 | 9 |
| All levels | USD | year | $147,500 | $190,000 | $230,000 | 159 |
| All levels | EUR | year | €66,500 | €91,500 | €97,875 | 7 |
| All levels | CAD | year | CA$158,000 | CA$164,000 | CA$252,500 | 6 |
