Data Engineering Salaries
Data Engineering roles pay a median of $190,000 per year across 98 postings that disclose pay, ranging from $153,812 to $214,950.
Updated November 1, 2026
| Level | Currency | Period | 25th | Median | 75th | Postings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle | USD | year | $125,625 | $143,595 | $156,875 | 10 |
| Senior | USD | year | $153,250 | $186,500 | $203,491 | 55 |
| Lead | USD | year | $174,050 | $187,000 | $227,500 | 10 |
| Staff | USD | year | $191,882 | $235,300 | $244,175 | 16 |
| All levels | USD | year | $153,812 | $190,000 | $214,950 | 98 |
