Most In-Demand Data Engineering Skills
The most in-demand skills for Data Engineering roles right now are sql, python, cloud — ranked across 43374 open postings.
Updated November 1, 2026
| # | Skill | Open postings | 30-day growth |
|---|---|---|---|
| 1 | sql | 2,722 | +2,722 |
| 2 | python | 2,553 | +2,553 |
| 3 | cloud | 2,200 | +2,200 |
| 4 | data-engineering | 2,118 | +2,118 |
| 5 | ai | 1,881 | +1,881 |
| 6 | analytics | 1,694 | +1,694 |
| 7 | data-pipelines | 1,573 | +1,573 |
| 8 | etl | 1,540 | +1,540 |
| 9 | azure | 1,491 | +1,491 |
| 10 | data-quality | 1,393 | +1,393 |
| 11 | ci-cd | 1,367 | +1,367 |
| 12 | databricks | 1,356 | +1,356 |
| 13 | spark | 1,281 | +1,281 |
| 14 | aws | 1,249 | +1,249 |
| 15 | data-modeling | 1,034 | +1,034 |
| 16 | airflow | 1,022 | +1,022 |
| 17 | snowflake | 1,012 | +1,012 |
| 18 | dbt | 1,006 | +1,006 |
| 19 | elt | 987 | +987 |
| 20 | gcp | 918 | +918 |
| 21 | data-warehousing | 909 | +909 |
| 22 | api | 897 | +897 |
| 23 | data-governance | 890 | +890 |
| 24 | machine-learning | 851 | +851 |
| 25 | kafka | 850 | +850 |
| 26 | automation | 784 | +784 |
| 27 | git | 767 | +767 |
| 28 | powerbi | 687 | +687 |
| 29 | pyspark | 646 | +646 |
| 30 | devops | 620 | +620 |
| 31 | agile | 611 | +611 |
| 32 | lakehouse | 581 | +581 |
| 33 | data-science | 562 | +562 |
| 34 | bigquery | 531 | +531 |
| 35 | terraform | 502 | +502 |
| 36 | infrastructure-as-code | 487 | +487 |
| 37 | observability | 458 | +458 |
| 38 | kubernetes | 456 | +456 |
| 39 | postgresql | 447 | +447 |
| 40 | scala | 441 | +441 |
