Most In-Demand Hospitality Skills
The most in-demand skills for Hospitality roles right now are cloud, corrective-action, agile — ranked across 1656 open postings.
Updated November 1, 2026
| # | Skill | Open postings | 30-day growth |
|---|---|---|---|
| 1 | cloud | 105 | +105 |
| 2 | corrective-action | 98 | +98 |
| 3 | agile | 79 | +79 |
| 4 | performance-management | 70 | +70 |
| 5 | first-aid | 67 | +67 |
| 6 | autocad | 58 | +58 |
| 7 | vue | 54 | +54 |
| 8 | sql | 51 | +51 |
| 9 | ai | 51 | +51 |
| 10 | jira | 50 | +50 |
| 11 | linux | 49 | +49 |
| 12 | aws | 46 | +46 |
| 13 | scrum | 46 | +46 |
| 14 | personal-protective-equipment | 45 | +45 |
| 15 | cad | 41 | +41 |
| 16 | flux | 41 | +41 |
| 17 | azure | 41 | +41 |
| 18 | waste-management | 40 | +40 |
| 19 | assembly | 35 | +35 |
| 20 | vmware | 34 | +34 |
| 21 | servicenow | 34 | +34 |
| 22 | itar | 34 | +34 |
| 23 | spark | 33 | +33 |
| 24 | erp | 32 | +32 |
| 25 | itil | 32 | +32 |
| 26 | windows-server | 31 | +31 |
| 27 | powerbi | 30 | +30 |
| 28 | tdd | 29 | +29 |
| 29 | active-directory | 29 | +29 |
| 30 | kanban | 27 | +27 |
| 31 | gdpr | 27 | +27 |
| 32 | api | 26 | +26 |
| 33 | sql-server | 26 | +26 |
| 34 | devops | 25 | +25 |
| 35 | oracle | 25 | +25 |
| 36 | iso-9001 | 25 | +25 |
| 37 | succession-planning | 24 | +24 |
| 38 | ecommerce | 23 | +23 |
| 39 | sap | 22 | +22 |
| 40 | confluence | 21 | +21 |
