Most In-Demand Software Engineering Skills
The most in-demand skills for Software Engineering roles right now are ai, cloud, api — ranked across 122151 open postings.
Updated November 1, 2026
| # | Skill | Open postings | 30-day growth |
|---|---|---|---|
| 1 | ai | 8,981 | +8,981 |
| 2 | cloud | 7,622 | +7,622 |
| 3 | api | 7,051 | +7,051 |
| 4 | python | 6,262 | +6,262 |
| 5 | ci-cd | 4,618 | +4,618 |
| 6 | aws | 4,528 | +4,528 |
| 7 | java | 4,527 | +4,527 |
| 8 | distributed-systems | 3,754 | +3,754 |
| 9 | kubernetes | 3,690 | +3,690 |
| 10 | automation | 3,627 | +3,627 |
| 11 | sql | 3,321 | +3,321 |
| 12 | typescript | 3,228 | +3,228 |
| 13 | react | 3,212 | +3,212 |
| 14 | cpp | 3,112 | +3,112 |
| 15 | observability | 3,061 | +3,061 |
| 16 | agile | 2,898 | +2,898 |
| 17 | azure | 2,777 | +2,777 |
| 18 | machine-learning | 2,642 | +2,642 |
| 19 | docker | 2,639 | +2,639 |
| 20 | postgresql | 2,494 | +2,494 |
| 21 | git | 2,445 | +2,445 |
| 22 | networking | 2,438 | +2,438 |
| 23 | javascript | 2,417 | +2,417 |
| 24 | gcp | 2,407 | +2,407 |
| 25 | agentic-ai | 2,400 | +2,400 |
| 26 | llm | 2,295 | +2,295 |
| 27 | linux | 2,273 | +2,273 |
| 28 | rest | 2,254 | +2,254 |
| 29 | devops | 2,114 | +2,114 |
| 30 | kafka | 1,908 | +1,908 |
| 31 | microservices | 1,845 | +1,845 |
| 32 | csharp | 1,789 | +1,789 |
| 33 | spring | 1,671 | +1,671 |
| 34 | github | 1,644 | +1,644 |
| 35 | terraform | 1,516 | +1,516 |
| 36 | dotnet | 1,514 | +1,514 |
| 37 | event-driven-architecture | 1,332 | +1,332 |
| 38 | analytics | 1,294 | +1,294 |
| 39 | nodejs | 1,287 | +1,287 |
| 40 | cloud-native | 1,264 | +1,264 |
