Most In-Demand Marketing Skills
The most in-demand skills for Marketing roles right now are ai, analytics, seo — ranked across 23536 open postings.
Updated November 1, 2026
| # | Skill | Open postings | 30-day growth |
|---|---|---|---|
| 1 | ai | 2,456 | +2,456 |
| 2 | analytics | 1,814 | +1,814 |
| 3 | seo | 1,257 | +1,257 |
| 4 | automation | 1,115 | +1,115 |
| 5 | crm | 1,090 | +1,090 |
| 6 | google-analytics | 917 | +917 |
| 7 | go-to-market | 912 | +912 |
| 8 | saas | 829 | +829 |
| 9 | demand-generation | 740 | +740 |
| 10 | google-ads | 702 | +702 |
| 11 | ecommerce | 698 | +698 |
| 12 | marketing-automation | 627 | +627 |
| 13 | salesforce | 543 | +543 |
| 14 | hubspot | 539 | +539 |
| 15 | meta-ads | 524 | +524 |
| 16 | cloud | 476 | +476 |
| 17 | lead-generation | 453 | +453 |
| 18 | email-marketing | 438 | +438 |
| 19 | agentic-ai | 432 | +432 |
| 20 | chatgpt | 431 | +431 |
| 21 | copywriting | 429 | +429 |
| 22 | paid-social | 409 | +409 |
| 23 | business-development | 407 | +407 |
| 24 | sales-enablement | 406 | +406 |
| 25 | content-marketing | 376 | +376 |
| 26 | stakeholder-management | 362 | +362 |
| 27 | sql | 359 | +359 |
| 28 | fintech | 344 | +344 |
| 29 | canva | 336 | +336 |
| 30 | google-search-console | 330 | +330 |
| 31 | ab-testing | 321 | +321 |
| 32 | ahrefs | 312 | +312 |
| 33 | api | 286 | +286 |
| 34 | semrush | 285 | +285 |
| 35 | llm | 280 | +280 |
| 36 | looker | 280 | +280 |
| 37 | lifecycle-marketing | 275 | +275 |
| 38 | ppc | 265 | +265 |
| 39 | html | 263 | +263 |
| 40 | technical-seo | 218 | +218 |
