Most In-Demand Architecture Skills
The most in-demand skills for Architecture roles right now are cloud, ai, aws — ranked across 29857 open postings.
Updated November 1, 2026
| # | Skill | Open postings | 30-day growth |
|---|---|---|---|
| 1 | cloud | 2,992 | +2,992 |
| 2 | ai | 2,343 | +2,343 |
| 3 | aws | 1,576 | +1,576 |
| 4 | azure | 1,543 | +1,543 |
| 5 | api | 1,407 | +1,407 |
| 6 | automation | 976 | +976 |
| 7 | ci-cd | 919 | +919 |
| 8 | gcp | 876 | +876 |
| 9 | analytics | 817 | +817 |
| 10 | devops | 799 | +799 |
| 11 | agentic-ai | 798 | +798 |
| 12 | python | 795 | +795 |
| 13 | pre-sales | 772 | +772 |
| 14 | sql | 738 | +738 |
| 15 | machine-learning | 721 | +721 |
| 16 | solution-design | 713 | +713 |
| 17 | agile | 669 | +669 |
| 18 | kubernetes | 641 | +641 |
| 19 | networking | 593 | +593 |
| 20 | llm | 586 | +586 |
| 21 | cloud-native | 550 | +550 |
| 22 | generative-ai | 533 | +533 |
| 23 | java | 509 | +509 |
| 24 | infrastructure-as-code | 503 | +503 |
| 25 | microservices | 501 | +501 |
| 26 | stakeholder-management | 501 | +501 |
| 27 | observability | 460 | +460 |
| 28 | erp | 449 | +449 |
| 29 | terraform | 446 | +446 |
| 30 | event-driven-architecture | 425 | +425 |
| 31 | saas | 419 | +419 |
| 32 | crm | 394 | +394 |
| 33 | data-modeling | 391 | +391 |
| 34 | sap | 379 | +379 |
| 35 | data-governance | 371 | +371 |
| 36 | oracle | 369 | +369 |
| 37 | data-engineering | 363 | +363 |
| 38 | databricks | 343 | +343 |
| 39 | salesforce | 341 | +341 |
| 40 | docker | 336 | +336 |
