Most In-Demand Business Analysis Skills
The most in-demand skills for Business Analysis roles right now are agile, sql, bpmn — ranked across 12670 open postings.
Updated November 1, 2026
| # | Skill | Open postings | 30-day growth |
|---|---|---|---|
| 1 | agile | 979 | +979 |
| 2 | sql | 977 | +977 |
| 3 | bpmn | 729 | +729 |
| 4 | jira | 714 | +714 |
| 5 | user-stories | 673 | +673 |
| 6 | api | 613 | +613 |
| 7 | confluence | 605 | +605 |
| 8 | cloud | 602 | +602 |
| 9 | uml | 593 | +593 |
| 10 | ai | 542 | +542 |
| 11 | scrum | 541 | +541 |
| 12 | stakeholder-management | 361 | +361 |
| 13 | analytics | 318 | +318 |
| 14 | acceptance-criteria | 290 | +290 |
| 15 | azure | 283 | +283 |
| 16 | rest | 272 | +272 |
| 17 | automation | 258 | +258 |
| 18 | powerbi | 222 | +222 |
| 19 | requirements-gathering | 217 | +217 |
| 20 | erp | 205 | +205 |
| 21 | devops | 192 | +192 |
| 22 | data-quality | 181 | +181 |
| 23 | aws | 159 | +159 |
| 24 | kafka | 156 | +156 |
| 25 | solution-design | 155 | +155 |
| 26 | servicenow | 143 | +143 |
| 27 | sap | 140 | +140 |
| 28 | fintech | 137 | +137 |
| 29 | visio | 135 | +135 |
| 30 | oracle | 133 | +133 |
| 31 | azure-devops | 130 | +130 |
| 32 | sdlc | 123 | +123 |
| 33 | kanban | 123 | +123 |
| 34 | python | 122 | +122 |
| 35 | process-improvement | 118 | +118 |
| 36 | tableau | 112 | +112 |
| 37 | ecommerce | 109 | +109 |
| 38 | data-modeling | 108 | +108 |
| 39 | salesforce | 101 | +101 |
| 40 | process-modeling | 99 | +99 |
